Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) Historical Stock Data
44.51 ↑0.26 (0.58%)
As of December 31, 1969, 7:00pm EST.
Historical Data
In the past 30 trading days, AVMU is down -0.09% a day on average. There have been 12 days where Avantis Core Municipal Fixed Income ETF closed green and 18 days where AVMU closed red.
Date | Open | Close | Change | Low | High | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 44.47 | 44.51 | ↑$0.03 (0.08%) | 44.47 | 44.51 | 1.23K |
2025-04-24 | 44.33 | 44.25 | ↓$0.08 (-0.18%) | 44.16 | 44.56 | 70.77K |
2025-04-23 | 44.46 | 44.03 | ↓$0.43 (-0.97%) | 44.03 | 44.46 | 15.26K |
2025-04-22 | 43.93 | 43.91 | ↓$0.02 (-0.06%) | 43.84 | 43.93 | 32.53K |
2025-04-21 | 44.24 | 43.91 | ↓$0.33 (-0.74%) | 43.79 | 44.29 | 9.72K |
2025-04-17 | 44.34 | 44.32 | ↓$0.02 (-0.05%) | 44.26 | 44.36 | 56.43K |
2025-04-16 | 44.36 | 44.38 | ↑$0.02 (0.05%) | 44.31 | 44.41 | 60.33K |
2025-04-15 | 44.13 | 44.61 | ↑$0.48 (1.09%) | 44.13 | 44.61 | 133.70K |
2025-04-14 | 43.82 | 44.19 | ↑$0.37 (0.84%) | 43.74 | 44.19 | 154.64K |
2025-04-11 | 43.48 | 43.44 | ↓$0.04 (-0.09%) | 42.92 | 43.49 | 21.05K |
2025-04-10 | 44.04 | 43.86 | ↓$0.18 (-0.41%) | 43.76 | 44.27 | 51.62K |
2025-04-09 | 42.55 | 43.60 | ↑$1.05 (2.47%) | 42.23 | 43.60 | 779.19K |
2025-04-08 | 44.18 | 43.61 | ↓$0.57 (-1.28%) | 43.24 | 44.18 | 117.47K |
2025-04-07 | 45.28 | 44.43 | ↓$0.85 (-1.87%) | 44.43 | 45.29 | 20.95K |
2025-04-04 | 45.75 | 45.65 | ↓$0.10 (-0.22%) | 45.65 | 45.94 | 4.40K |
2025-04-03 | 45.79 | 45.67 | ↓$0.12 (-0.27%) | 45.67 | 45.79 | 6.70K |
2025-04-02 | 45.72 | 45.44 | ↓$0.28 (-0.61%) | 45.44 | 45.72 | 2.01K |
2025-04-01 | 45.50 | 45.53 | ↑$0.03 (0.07%) | 45.50 | 45.65 | 5.10K |
2025-03-31 | 45.43 | 45.49 | ↑$0.06 (0.13%) | 45.40 | 45.55 | 21.23K |
2025-03-28 | 45.34 | 45.39 | ↑$0.04 (0.09%) | 45.34 | 45.39 | 2.51K |
2025-03-27 | 45.21 | 45.11 | ↓$0.10 (-0.23%) | 45.08 | 45.21 | 17.90K |
2025-03-26 | 45.48 | 45.28 | ↓$0.20 (-0.43%) | 45.14 | 45.48 | 22.90K |
2025-03-25 | 45.73 | 45.66 | ↓$0.07 (-0.15%) | 45.54 | 45.73 | 2.27K |
2025-03-24 | 45.89 | 45.77 | ↓$0.13 (-0.27%) | 45.77 | 45.89 | 5.18K |
2025-03-21 | 46.02 | 45.94 | ↓$0.08 (-0.17%) | 45.94 | 46.02 | 652 |
2025-03-20 | 46.05 | 45.96 | ↓$0.09 (-0.20%) | 45.95 | 46.08 | 9.29K |
2025-03-19 | 45.75 | 45.89 | ↑$0.13 (0.30%) | 45.75 | 45.89 | 4.83K |
2025-03-18 | 45.77 | 45.85 | ↑$0.08 (0.17%) | 45.70 | 45.86 | 8.20K |
2025-03-17 | 45.75 | 45.77 | ↑$0.02 (0.04%) | 45.71 | 45.77 | 16.05K |
2025-03-14 | 45.69 | 45.71 | ↑$0.02 (0.03%) | 45.68 | 45.74 | 22.50K |
Create an account or log in to view more rows.
$AVMU out of the way
$AVMU Good morning gang!
$AVMU swing puts
$AVMU is it time?
$AVMU we going up from here
$AVMU red day ahead
$AVMU wtf is going on?
$AVMU buy bitches
$AVMU used to this fuckery!! Not leaving no chance !
$AVMU Reinvest your dividends